Ultimos Reportes

Página 
 de 52
Registros 161 a 180 de 1039
 
Estación
Variable
Fecha
Valor
created at
2, Ocotepeque PCA, Precipitación Acumulada (mm) 2025-07-01 15:02:06 0 2025-07-01 15:07
2, Ocotepeque HRP, Humedad Relativa (%) 2025-07-01 15:02:06 90 2025-07-01 15:07
40, Mercedes bv, Bat. Voltaje 2025-07-01 15:02:04 4.091 2025-07-01 15:07
40, Mercedes PCP, Precipitación 1h (mm) 2025-07-01 15:02:04 0 2025-07-01 15:07
40, Mercedes ST1, Soil Temperature 2025-07-01 15:02:04 21.21 2025-07-01 15:07
40, Mercedes LWR, Humedad de la Hoja 2025-07-01 15:02:04 1379 2025-07-01 15:07
40, Mercedes WNG, Ráfaga de viento (KPH) 2025-07-01 15:02:04 35.4 2025-07-01 15:07
40, Mercedes WNS, Velocidad del viento (KPH) 2025-07-01 15:02:04 14.6 2025-07-01 15:07
40, Mercedes WND, Dirección del Viento (grados) 2025-07-01 15:02:04 20 2025-07-01 15:07
40, Mercedes DWP, Punto de Rocío (C) 2025-07-01 15:02:04 18.9 2025-07-01 15:07
40, Mercedes TMP, Temperatura (C) 2025-07-01 15:02:04 20.08 2025-07-01 15:07
40, Mercedes PCA, Precipitación Acumulada (mm) 2025-07-01 15:02:04 0 2025-07-01 15:07
40, Mercedes HRP, Humedad Relativa (%) 2025-07-01 15:02:04 92.5 2025-07-01 15:07
17, El Sile, San Francisco del Valle HRP, Humedad Relativa (%) 2025-07-01 15:02:01 82 2025-07-01 15:07
17, El Sile, San Francisco del Valle WND, Dirección del Viento (grados) 2025-07-01 15:02:01 13 2025-07-01 15:07
17, El Sile, San Francisco del Valle DWP, Punto de Rocío (C) 2025-07-01 15:02:01 21.93 2025-07-01 15:07
17, El Sile, San Francisco del Valle TMP, Temperatura (C) 2025-07-01 15:02:01 25.19 2025-07-01 15:07
17, El Sile, San Francisco del Valle bv, Bat. Voltaje 2025-07-01 15:02:01 4.112 2025-07-01 15:07
17, El Sile, San Francisco del Valle PCP, Precipitación 1h (mm) 2025-07-01 15:02:01 3 2025-07-01 15:07
17, El Sile, San Francisco del Valle ST1, Soil Temperature 2025-07-01 15:02:01 32.86 2025-07-01 15:07