| id | 96 |
| Altura (m) | 1,123.00 |
| Identificador Red | DE6008D81F7F362A |
| Muni/Canton | San Marcos |
| Depto/Provincia | Ocotepeque |
| Tipo | Sensor de Temp. y humedad de suelo |
| Encargado | |
| Mancomunidad | MANVASEN |
| Organizacion | ORG_COCANUPOL |
| Detalle | Parcela Tefhrosia |
| id | 96 |
| Altura (m) | 1,123.00 |
| Identificador Red | DE6008D81F7F362A |
| Muni/Canton | San Marcos |
| Depto/Provincia | Ocotepeque |
| Tipo | Sensor de Temp. y humedad de suelo |
| Encargado | |
| Mancomunidad | MANVASEN |
| Organizacion | ORG_COCANUPOL |
| Detalle | Parcela Tefhrosia |