| id | 78 |
| Altura (m) | 1,123.00 |
| Identificador Red | DE6008D81F8F342A |
| Muni/Canton | San Marcos |
| Depto/Provincia | Ocotepeque |
| Tipo | Sensor de Temp. y humedad de suelo |
| Encargado | |
| Mancomunidad | MANVASEN |
| Organizacion | UNIOCASMO |
| Detalle | Cobertura de suelo_Crotalaria |
| id | 78 |
| Altura (m) | 1,123.00 |
| Identificador Red | DE6008D81F8F342A |
| Muni/Canton | San Marcos |
| Depto/Provincia | Ocotepeque |
| Tipo | Sensor de Temp. y humedad de suelo |
| Encargado | |
| Mancomunidad | MANVASEN |
| Organizacion | UNIOCASMO |
| Detalle | Cobertura de suelo_Crotalaria |