Ultimos Reportes

id 52
Altura (m) 1,000.00
Identificador Red 89430301721912770864
Muni/Canton Dulce Nombre
Depto/Provincia Copán
Tipo Estación Meteorológica
Encargado Oscar Suazo
Mancomunidad Higuito
Organizacion CAFESCO
Detalle Sistema de diversificación 5X1 (café y limón)
 
Estación
Variable
Fecha
Valor
created at
52, Dulce Nombre bv, Bat. Voltaje 2025-03-14 19:00:36 4.141 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre HRP, Humedad Relativa (%) 2025-03-14 19:00:36 53 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre PCA, Precipitación Acumulada (mm) 2025-03-14 19:00:36 0 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre TMP, Temperatura (C) 2025-03-14 19:00:36 30.58 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre DWP, Punto de Rocío (C) 2025-03-14 19:00:36 20.02 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre WND, Dirección del Viento (grados) 2025-03-14 19:00:36 92 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre WNS, Velocidad del viento (KPH) 2025-03-14 19:00:36 2.1 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre WNG, Ráfaga de viento (KPH) 2025-03-14 19:00:36 11.2 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre LWR, Humedad de la Hoja 2025-03-14 19:00:36 1365 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre ST1, Soil Temperature 2025-03-14 19:00:36 39.37 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre PCP, Precipitación 1h (mm) 2025-03-14 19:00:36 0 2025-03-14 19:08
52, Dulce Nombre SM1, Soil Moisture Top 2022-03-24 18:01:28 0 2022-03-24 18:11
Cargando...