Ultimos Reportes

id 36
Altura (m) 1,298.00
Identificador Red 89430301722013804594
Muni/Canton Mercedes
Depto/Provincia Ocotepeque
Tipo Estación Meteorológica
Encargado Marvin Pinto
Mancomunidad MANVASEN
Organizacion COCAMOL
Detalle Parcela con prácticas de adaptación al cambio climático 2017
 
Estación
Variable
Fecha
Valor
created at
36, Mercedes PCP, Precipitación 1h (mm) 2023-10-05 18:02:47 7.4 2023-10-05 18:18
36, Mercedes ST1, Soil Temperature 2023-10-05 18:02:47 29.3 2023-10-05 18:18
36, Mercedes bv, Bat. Voltaje 2023-10-05 18:02:47 3.594 2023-10-05 18:18
36, Mercedes HRP, Humedad Relativa (%) 2023-10-05 18:02:47 81 2023-10-05 18:18
36, Mercedes PCA, Precipitación Acumulada (mm) 2023-10-05 18:02:47 0 2023-10-05 18:18
36, Mercedes TMP, Temperatura (C) 2023-10-05 18:02:47 26.59 2023-10-05 18:18
36, Mercedes DWP, Punto de Rocío (C) 2023-10-05 18:02:47 23.05 2023-10-05 18:18
36, Mercedes WND, Dirección del Viento (grados) 2023-10-05 18:02:47 56 2023-10-05 18:18
36, Mercedes WNS, Velocidad del viento (KPH) 2023-10-05 18:02:47 0 2023-10-05 18:18
36, Mercedes WNG, Ráfaga de viento (KPH) 2023-10-05 18:02:47 4.8 2023-10-05 18:18
36, Mercedes LWR, Humedad de la Hoja 2023-10-05 18:02:47 1405 2023-10-05 18:18
36, Mercedes SM1, Soil Moisture Top 2022-03-24 18:01:44 0 2022-03-24 18:11
Cargando...