Ultimos Reportes

id 29
Altura (m) 1,660.00
Identificador Red 89430301722013804578
Muni/Canton San Agustín
Depto/Provincia Copán
Tipo Estación Meteorológica
Encargado
Mancomunidad COMIXSAL
Organizacion Plan Trifinio
Detalle
 
Estación
Variable
Fecha
Valor
created at
29, San Agustín TMP, Temperatura (C) 2024-06-05 06:00:28 26.46 2024-06-05 06:09
29, San Agustín PCP, Precipitación 1h (mm) 2024-06-05 06:00:28 0 2024-06-05 06:09
29, San Agustín DWP, Punto de Rocío (C) 2024-06-05 06:00:28 22.57 2024-06-05 06:09
29, San Agustín bv, Bat. Voltaje 2024-06-05 06:00:28 4.108 2024-06-05 06:09
29, San Agustín WND, Dirección del Viento (grados) 2024-06-05 06:00:28 99 2024-06-05 06:09
29, San Agustín WNS, Velocidad del viento (KPH) 2024-06-05 06:00:28 0.1 2024-06-05 06:09
29, San Agustín WNG, Ráfaga de viento (KPH) 2024-06-05 06:00:28 6.4 2024-06-05 06:09
29, San Agustín LWR, Humedad de la Hoja 2024-06-05 06:00:28 1354 2024-06-05 06:09
29, San Agustín ST1, Soil Temperature 2024-06-05 06:00:28 21.05 2024-06-05 06:09
29, San Agustín HRP, Humedad Relativa (%) 2024-06-05 06:00:28 79 2024-06-05 06:09
29, San Agustín PCA, Precipitación Acumulada (mm) 2024-06-05 06:00:28 0 2024-06-05 06:09
29, San Agustín SM1, Soil Moisture Top 2022-03-24 18:01:58 0 2022-03-24 18:13
Cargando...