id | 29 |
Altura (m) | 1,660.00 |
Identificador Red | 89430301722013804578 |
Muni/Canton | San Agustín |
Depto/Provincia | Copán |
Tipo | Estación Meteorológica |
Encargado | |
Mancomunidad | COMIXSAL |
Organizacion | Plan Trifinio |
Detalle |
id | 29 |
Altura (m) | 1,660.00 |
Identificador Red | 89430301722013804578 |
Muni/Canton | San Agustín |
Depto/Provincia | Copán |
Tipo | Estación Meteorológica |
Encargado | |
Mancomunidad | COMIXSAL |
Organizacion | Plan Trifinio |
Detalle |