Ultimos Reportes

id 12
Altura (m) 1,410.00
Identificador Red 89430301721912770971
Muni/Canton La Labor
Depto/Provincia Ocotepeque
Tipo Estación Meteorológica
Encargado Francisco Licona
Mancomunidad GUISAYOTE
Organizacion AMUCAFÉ
Detalle
 
Estación
Variable
Fecha
Valor
created at
12, La Labor bv, Bat. Voltaje 2022-09-25 03:04:48 3.54 2022-09-25 03:12
12, La Labor PCA, Precipitación Acumulada (mm) 2022-09-25 03:04:48 0 2022-09-25 03:12
12, La Labor HRP, Humedad Relativa (%) 2022-09-25 03:04:48 97 2022-09-25 03:12
12, La Labor TMP, Temperatura (C) 2022-09-25 03:04:48 18.27 2022-09-25 03:12
12, La Labor DWP, Punto de Rocío (C) 2022-09-25 03:04:48 17.82 2022-09-25 03:12
12, La Labor WND, Dirección del Viento (grados) 2022-09-25 03:04:48 224 2022-09-25 03:12
12, La Labor WNS, Velocidad del viento (KPH) 2022-09-25 03:04:48 0.8 2022-09-25 03:12
12, La Labor WNG, Ráfaga de viento (KPH) 2022-09-25 03:04:48 4.8 2022-09-25 03:12
12, La Labor LWR, Humedad de la Hoja 2022-09-25 03:04:48 2168 2022-09-25 03:12
12, La Labor ST1, Soil Temperature 2022-09-25 03:04:48 -99 2022-09-25 03:12
12, La Labor PCP, Precipitación 1h (mm) 2022-09-25 03:04:48 0 2022-09-25 03:12
12, La Labor SM1, Soil Moisture Top 2022-03-24 18:01:40 0 2022-03-24 18:12
Cargando...